Schach hat in Ternitz Tradition. Der Schachklub Ternitz wurde bereits 1919 gegründet. Eine kleine Chronik findet sich hier zum Download (pdf Format). Aktuell nimmt der Schachklub mit 2 Mannschaften an der laufenden Niederösterreich Meisterschaft
(NÖ Industrieviertel Liga, NÖ Industrieviertel 1. Klasse - Details siehe Meisterschaft) teil.
Neue Mitglieder sind herzlich wilkommen...!
Aktuelle Mitglieder
Die Elozahlen sind derzeit nicht verfügbar...
| Name | Titel | PNr. | ELO int. | ELO nat. | Fide ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blaschke Kurt | 101042 | 1499 | 1663046 | |||
|
Borz Radu-Beniamin | 118819 | 1845 | 1630 | 1638009 | ||
|
Bosnjak Daniel | 141809 | 1320 | 1681133 | |||
|
Böhm André | ||||||
|
Braun Karl-Heinz Mag. | 101297 | 1995 | 1956 | 1607219 | ||
|
Edelmayer Werner | ||||||
|
Englitsch Thomas Ing. | 133966 | 1702 | 1287 | 1657410 | Obmann Stv. | |
|
Hammerstiel Alfred | 104593 | 1527 | 1611895 | |||
|
Höbaus Alfred | 105197 | 1656449 | ||||
|
Holzner Harald DI | ||||||
|
Kleiber Armin | 106693 | 530012775 | ||||
|
Kucera Ernst | 107649 | 1819 | 1307 | 1647466 | ||
|
Matevosyan Andy | 118776 | 2172 | 2147 | 1616846 | ||
|
Mursteiner Gerhard Reg.Rat | 109692 | 1813 | 1631 | 1611992 | Obmann | |
|
Nagel Kurt | ||||||
|
Sam Gerhard | 112399 | 1777 | 1381 | 1658654 | ||
|
Savio Alfred Jun. | 112471 | 1957 | 1878 | 1604856 | ||
|
Schabauer Dominik | 141154 | 1407 | 1681370 | |||
|
Schuster David | 140829 | 1764 | 1589 | 1677438 | ||
|
Schuster Josef | ||||||
|
Thier Robert | 114933 | 1874 | 1779 | 1612220 | ||
|
Ungerböck Günter Ing. | 115317 | 2030 | 1883 | 1623060 | ||
|
Weinwurm Wolfgang Dr. | MK | 115950 | 2016 | 2009 | 1619454 | |
|
Weninger Robert Ing. | 116046 | 2025 | 1885 | 1607227 | ||
|
Zeroual Mohamed |
