Leider haben wir knapp mit 4:2 verloren, trotz sensationellem Sieg von Bosnjak (Elo 1623) gegen Perndl (Elo 1959).
Mit ein wenig Glück wäre hier durchaus ein besseres Ergebnis möglich gewesen.
Es spielten:
Brett 1: | Herndlbauer Martin (2006) - Braun Karl-Heinz (1975) | ½ - ½ |
Brett 2: | Winkelbauer Manfred (1877) - Savio Alfred Jun. (1911) | 1 - 0 |
Brett 3: | Varga Johannes (1914) - Borz Radu-Beniamin (1717) | 1 - 0 |
Brett 4: | Perndl Johann (1959) - Bosnjak Daniel (1623) | 0 - 1 |
Brett 5: | Nicolussi Hieronymus (1765) - Kleiber Armin (1503) | 1 - 0 |
Brett 6: | Kessel Mikhail (1384) - Englitsch Thomas (1507) | ½ - ½ |
Alle Ergebnisse der 4. Runde findet Ihr bei Chess-Results
[Zurück]