Letzte Runde im heurigen Jahr gegen Kottingbrunn 3. Etwas ersatzgeschwächt und mit den Gedanken noch bei der Weihnachtsfeier kassierten wir gegen den Tabellenführer eine bittere 1:5
Heimniederlage :-(
Es spielten:
Brett 1: | Ungerböck Günter (1915) - Gerö Leonhard (2074) | 0 - 1 |
Brett 2: | Borz Radu-Beniamin (1717) - Kuti Oliver (2049) | 0 - 1 |
Brett 3: | Mursteiner Gerhard (1745) - Taizhanov Aissultan (1805) | 0 - 1 |
Brett 4: | Bosnjak Daniel (1623) - Musilek Adalbert (1674) | 1 - 0 |
Brett 5: | Kleiber Armin (1503) - Buchhas Johann (1764) | 0 - 1 |
Brett 6: | Englitsch Thomas (1507) - Fugger Thomas (1594) | 0 - 1 |
Alle Ergebnisse der 5. Runde findet Ihr bei Chess-Results
[Zurück]