Nach der für uns spielfreien 7. Runde war diesmal mit 2 Spielern weniger nichts zu holen. Wir verloren mit 4½:1½
Es spielten:
| Brett 1: | Markovic Dejan Z (1961) - Braun Karl-Heinz (1987) | ½ - ½ |
| Brett 2: | Fuernkranz Johannes (2029) - Brett nicht besetzt | 1 - 0 |
| Brett 3: | Somasundram Jayakumar (1830) - Ungerböck Günter (1894) | 1 - 0 |
| Brett 4: | Grün Thomas (1756) - Brett nicht besetzt | 1 - 0 |
| Brett 5: | Roider Arnim (1725) - Bosnjak Daniel (1683) | 0 - 1 |
| Brett 6: | Bahtovic Dzemal (1542) - Englitsch Thomas (1498) | 1 - 0 |
Alle Ergebnisse der X. Runde findet Ihr bei Chess-Results
[Zurück]
