Beim Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Baden gab es nichts zu holen. Wir verloren deutlich mit 1:5 :-(
Es spielten:
| Brett 1: | Ungerböck Günter (1894) - Wu Chenshan (1910) | 0 - 1 |
| Brett 2: | Bosnjak Daniel (1683) - Varga Johannes (1924) | 0 - 1 |
| Brett 3: | Schuster David (1721) - Winkelbauer Manfred (1935) | ½ - ½ |
| Brett 4: | Englitsch Thomas (1498) - Nicolussi Hieronymus (1888) | 0 - 1 |
| Brett 5: | Sam Gerhard (1585) - Riess Gerhard (1858) | 0 - 1 |
| Brett 6: | Kleiber Armin (1542) - Luca Iana (1812) | ½ - ½ |
