Letzte Runde in der Industrieviertel Liga. Auch gegen den SK Kottingbrunn gab es auswärts nichts zu holen. Wir verloren mit 5:1. Damit beenden wir auch heuer die Liga auf dem letzten Platz :-(
Es spielten:
| Brett 1: | Kuti Oliver (2034) - Savio Alfred Jun. (1999) | ½ - ½ |
| Brett 2: | Lechner Daniel (2055) - Brett nicht besetzt | 1 - 0 |
| Brett 3: | Kaspar Sebastian (1892) - Ungerböck Günter (1894) | 1 - 0 |
| Brett 4: | Buchhas Johann (1748) - Bosnjak Daniel (1683) | 1 - 0 |
| Brett 5: | Musilek Adalbert (1618) - Kleiber Armin (1542) | ½ - ½ |
| Brett 6: | Fugger Thomas (1580) - Liesbauer Nico (0) | 1 - 0 |
Alle Ergebnisse der X. Runde findet Ihr bei Chess-Results
[Zurück]
